A máquina de corte padrão do contorno da espuma do plutônio do CE para Complexible 3D dá forma com 60m/min de alta velocidade
![]()
| Cortador revolvendo do contorno | |||
| Modelo | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Máximo Produto Tamanho | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Sistema de controlo | Computer+Window industrial XP | Computer+Window industrial XP | Computer+Window industrial XP |
| Software | Perfilador revolvendo de D&T | Perfilador revolvendo de D&T | Perfilador revolvendo de D&T |
| Cortando a velocidade | 0~40m/min (ajustável) | 0~40m/min (ajustável) | 0~40m/min (ajustável) |
| Tolerância | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Poder total | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz |
| Peso total | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Dimensão total | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |

![]()