Especificações técnicas
| Modelo | DTC-F1210K | |
| Tamanho de bloco máximo | 2500*2000*1200mm | |
| Dispositivo de controle | Computador industrial | |
| Sistema da operação de computador | Windows7 | |
| Software | Perfilador de D&T | |
| Formatos de arquivo aceitáveis | DXF/DWG | |
| Número de cortar o fio | Fio duplo (+Vertical horizontais) | |
| Cortando o comprimento do fio | ~8500mm (deve ser confirmado pelo fabricante pela máquina) | |
| Cortando o diâmetro de fio | 0.8~2.0mm | |
| Diâmetro de roda do voo | 400mm | |
| Principalmente motor | ABB, 3kW*2pcs | |
| Velocidade de corrida da roda | 2860rpm | |
| Inversor | Panasonic, para o motor 3kW | |
| Cortando a velocidade | 0~10m/min | |
| Precisão | ±0.5mm | |
| Poder total | 11kW, 400/240V, 50Hz | |
| Peso de efetivação | 2800kg | |
| Dimensão total | L6200 x W3800 x H2800mm | |
![]()
![]()
1.Suit para: o plutônio flexível e rígido, o EPS, o PE, o PVC, EVA, a lã de rocha e o fenol espumam.
Vantagens do cortador rápido de alta velocidade do contorno do fio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()