DT Fast Wire PE Rigid PU Foam Sheet Machine Foam Cutter Factory for 2 Axis Foam Cutter EPS Foam Cutting Machine DTC-F1212
Máquina de cartão de espuma de PE de malha de arame rápido com cortador de espuma de arame quente
Traje para contornos geométricos, para a indústria de móveis, para a indústria de automóveis e outras necessidades diárias, etc...
O interruptor de aquecimento é controlado pelo nosso software D&T.
Potência do fio quente: 2 kW
| Modelo | DTC-F1212 | |
| Tamanho máximo do bloco | Duração | 2500 mm ((~ 4 pés) |
| Largura | 1200 mm ((~ 3 pés) | |
| Altura | 1200 mm ((~ 3 pés) | |
| O material pode ser cortado |
PU rígido PIR EPS Linha de minério Polipropileno Papelão de favo de mel ...... |
|
| Dispositivo de controlo | Computador industrial | |
| Sistema de Operação do Computador | Windows 7 | |
| Software | Profilista D&T | |
| Formatos de ficheiros aceitáveis | DXF/DWG | |
| Número de fios de corte | Um. | |
| Cortar o comprimento do fio | ~8500 mm (deve ser confirmado pelo fabricante por máquina) | |
| Diâmetro do fio de corte | 1.3 ~ 1.5 mm | |
| Diâmetro da roda voadora | 300 mm/ 400 mm | |
| Principalmente motor | ABB, 3 kW | |
| Velocidade da roda | 2860 rpm | |
| Inversor | Panasonic, para motor de 3 kW | |
| Velocidade de corte | 0 ~ 6 m/min | |
| Precisão | ± 0,5 mm | |
| Potência total | ~ 5,5 kW, 230 V, 60 Hz | |
| Peso bruto | 1200 kg | |
| Dimensão global | L6200 × W2400 × H2380 mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()